QQ农场里种什么经验最多?升级最快?
升级快:
qq农场里的升级跟经验值相关。当经验值获得越多,所对应等级就会越高,然后就可以种更好的水果的,然后等级也会越来越高了。
攻略01、首先进入的时候会提示你完成新手任务,然后即可得到相应的经验奖励,基本上可以升到2-3级!
攻略02、帮你好友除草,杀虫,浇地每一项每一次都可以得到2分的经验,每天最高300经验封项,你可以多开几个小号来互种草来刷!
攻略03、开通黄钻直通车之后,每天会有相应的经验与价值55Q点的高速化肥赠送。
攻略04、利用金币或者qq点来进行购买房屋等道具装饰品可以加相应的经验。
攻略05、每升一级会有相应的经验还有道具种子赠送,到了5级就可以进行扩充自己的地了!
攻略06、每天可以种萝卜等收益较快的水果,这样会提高qq农场经验值的获得。
攻略07、利用高速化肥进行催熟,可以提前收获,即可更快的得到经验值(需要qq点进行购买,黄钻每天都会赠送)
若只是想快速升级的话,就全部种白萝卜,种这个相对其他的qq农场作物而说得的经验目前是最多的,但就是得到的qq农场金币不多的玩农场就是要有农民的那种精神,每天起早贪黑,农场升级就一定快啦~
赚钱快的话:
1,10级以前,只种白萝卜快速冲级,冲到10级。因为此时穷啊,没钱去买经验,单纯经验还是白萝卜多,升级快。如果有富余,可以用来开地。
2,到10级以后,种跟等级相等合的作物,有钱就开地和买经验。应该说双季作物是比较能致富的,9级的南瓜24小时的纯金钱收益=465,而10级的苹果24小时的纯金钱收益=1304!,所以说种上双季作物标志经济腾飞了,有钱了!(但它们们的24h经验几乎相等!)
qq农场种植问题
楼主,农场没有规定越高级的作物就比低级的收益更好,杨梅是27级的。杨梅说是最赚的要看什么时候,多人偷的话,每小时2·34金币,这是什么概念?白萝卜每小时3点多金币都比他值,这时就需要其他作物耐偷的代替他执行赚金币的功能。
楼主,其实27~34级普通作物收获经验都是一样的。在这期间杨梅经验和他们等同都是1·092经验每小时
35~44级的都比杨梅少
楼主有疑问的话,请追问。觉得答案有助的话,给个好评,谢谢~~
QQ农场每棵植物播种、收获、翻地获得的经验值各是多少呀?
亲爱的楼主你好!
如果是你这个时间在线!我给你个建议
你可以种植0级的作物
就是那个什么草的!
那个是8小时,而且你升级也快!算好时间!
你这个几个时间点可以一天种2次哦!
一天里QQ农场种什么获得的经验最多
作物收益
(每小时经验=每季收获经验+播种、铲除的5点经验)/总时间 作物属性及成长和收益计算表 普通种子:(表格1) 植物名称 购买等级 购买价格 初成熟时间 再成熟时间 季数 总卖出价格 每季收获经验 总时间 每小时经验 总利润 每小时金币
白萝卜 0 125 10 1 272 15 10 2000 147 1470
胡萝卜 0 163 13 1 357 18 13 1769 194 1492
牧草 0 80 8 1 150 10 8 1875 70 875
大白菜 1 168 14 1 374 19 14 1714 206 1471
水稻 2 168 14 1 378 19 14 1714 210 1500
小麦 2 168 14 1 378 19 14 1714 210 1500
玉米 3 175 14 1 391 19 14 1714 216 1543
土豆 4 188 15 1 432 20 15 1667 244 1627
茄子 5 237 16 1 500 21 16 1625 263 1644
番茄 6 251 17 1 546 22 17 1588 295 1735
豌豆 7 266 18 1 594 23 18 1556 328 1822
玫瑰 7 266 18 1 594 23 18 1556 328 1822
辣椒 8 296 20 1 672 25 20 1500 376 1880
南瓜 9 325 22 1 750 27 22 1455 425 1932
苹果 10 578 21 9 2 1104 18 30 1367 526 1753
草莓 10 605 24 11 2 1296 20 35 1286 691 1974
西瓜 11 708 28 13 2 1566 23 41 1244 858 2093
香蕉 12 900 31 14 2 1856 25 45 1222 956 2124
桃子 13 1200 42 18 2 2560 33 60 1183 1360 2267
甘蔗 13 1330 31 14 2 2352 25 45 1222 1022 2271
橙子 14 1587 37 16 3 3198 25 69 1159 1611 2335
葡萄 15 1978 46 20 3 4089 30 86 1105 2111 2455
丝瓜 15 2130 31 14 3 3600 20 59 1102 1470 2492
榛子 15 1978 46 20 3 4089 30 86 1105 2111 2455
石榴 16 2425 52 22 3 4860 34 96 1115 2435 2536
柚子 17 2855 61 26 3 5742 39 113 1080 2887 2555
蘑菇 17 2600 30 8 3 4455 16 46 1152 1855 4033
菠萝 18 3480 64 26 3 6510 40 116 1078 3030 2612
椰子 19 3720 55 23 4 7020 32 124 1073 3300 2661
花生 19 1200 42 18 4 3800 25 96 1094 2600 2708
葫芦 20 4742 61 26 4 8520 36 139 1072 3778 2718
梨 20 1360 32 14 4 3360 19 74 1095 2000 2703
猕猴桃 20 4700 46 20 4 8100 27 106 1066 3400 3208
火龙果 21 5356 70 29 4 9856 41 157 1076 4500 2866
枇杷 21 4800 42 18 4 8316 25 96 1094 3516 3663
樱桃 22 5527 72 30 4 10296 42 162 1068 4769 2944
荔枝 23 6588 77 31 4 11696 44 170 1065 5108 3005
木瓜 24 6590 46 20 5 11200 26 126 1071 4610 3659
桂圆 24 2300 31 14 5 5130 18 87 1092 2830 3253
杨桃 25 7000 46 20 5 11890 27 126 1111 4890 3881
柠檬 26 6300 31 14 5 10790 18 87 1092 4490 5161
芒果 26 2500 31 14 5 5400 18 87 1092 2900 3333
杨梅 27 6600 31 14 5 11340 18 87 1092 4740 5448
榴莲 27 2600 31 14 5 5535 18 87 1092 2935 3374
番石榴 28 2873 31 14 5 5880 18 87 1092 3007 3456
蓝莓 29 2976 31 14 5 6020 18 87 1092 3044 3499
山竹 30 3110 31 14 5 6160 18 87 1092 3050 3506
苦瓜 31 3210 31 14 5 6300 18 87 1092 3090 3552
冬瓜 32 3300 31 14 5 6440 18 87 1092 3140 3609
杏子 33 3376 31 14 5 6525 18 87 1092 3149 36020
金桔 34 3470 31 14 5 6670 18 87 1092 3200 3678
(表格2): 名称 等级 总卖出价格 种子成本 利润 总经验 总时间 每小时经验 每小时金钱
红毛丹 35 7050 3520 3530 95 93 1021 37957
芭蕉 36 6720 3630 3090 80 81 0988 38148
番荔枝 37 7644 3840 3804 96 96 1 39625
橄榄 38 7800 3970 3830 96 95 1011 40316
百香果 39 7800 4130 3670 90 90 1 40778
灯笼果 40 8112 4200 3912 96 94 1021 41617
芦荟 41 8268 4280 3988 96 94 1021 42426
薄荷 42 8748 4380 4368 102 100 102 4368
菠萝蜜 43 8470 4470 4000 91 88 1034 45454
鳄梨 44 9016 4500 4516 98 98 1 46081
乌饭子 45 9177 4510 4667 98 101 097 46208
黑布伦 46 8526 4540 3986 84 85 0988 46894
可可豆 47 11151 4690 6461 133 136 09779 47507
莲雾 48 11340 4720 6620 133 137 09708 48321
蛋黄果 49 12383 4760 7623 147 153 09608 49824
沙棘 50 12586 4790 7796 147 155 09484 5030
榅桲 51 13671 4820 8851 161 170 09471 52065
黄金果 52 13888 4830 9058 154 167 0922 5424
决明子 53 14105 4860 9245 140 153 0915 60425
红土地种子: 植物
名称 购买
等级 种子
价格 初成
熟时
间 再成
熟时
间 季
数 每季
预计
产量 总卖
出价
格 每季
收获
经验 总
时
间 每小
时经
验 总
利
润 每小
时金
币
瓶子树 28 3000 25 10 8 45 28880 12 95 1063 25800 27158
猪笼草 29 3160 30 12 8 53 34344 14 114 1026 31184 17354
曼珠罗华 30 3200 35 14 8 62 40672 16 133 1 37472 28174
曼珠沙华 30 3200 35 14 8 62 40672 16 133 1 37472 28174
天堂鸟 31 3330 30 15 8 63 41832 16 135 0948 38502 2852
豹皮花 32 3500 37 16 8 69 46368 18 149 1035 42868 287705
夏腊梅 33 3520 42 18 8 77 52360 20 168 105 48840 290714
昙花 34 3599 77 1 120 12000 72 77 107 8401 109104
宝华玉兰 35 3625 49 20 8 68 59840 22 189 1074 56215 297434
依米花 36 3646 33 15 8 50 44800 16 138 0928 41154 298217
大王花 37 3720 38 18 8 58 53360 19 164 0927 49640 302683
人参果 38 3768 44 16 8 55 51540 18 156 0955 47272 30303
金花茶 39 3780 38 15 8 50 48000 16 143 0895 44220 309231
天山雪莲 40 3850 37 12 9 41 45018 13 133 0917 41168 30953
金边灵芝 41 3900 30 12 9 39 43524 12 126 0897 39574 31408
何首乌 42 4100 40 16 9 50 57600 16 168 0857 53500 318452
人参 43 4150 42 17 9 52 60840 17 178 0860 56690 318483
似血杜鹃 44 4200 50 20 9 58 73080 20 210 0857 68880 328
芹叶铁线莲 45 4200 50 20 9 57 74385 20 210 0857 70185 334214
葡萄风信子 46 4300 40 16 9 48 63072 16 168 089 78840 44369
醉蝶花 47 4400 40 16 9 48 63504 16 147
详细的请看下面的网址,望采纳,谢谢!
对于用挂,朋友又多的人来说,种白萝卜最快,不差钱,24小时无人值守
但对于老实种地的人来说,多数时候都差钱
没错,理论上白萝卜经验最高,但种几次白萝卜就会出现半夜成熟,不好把握了,所以8小时一轮的牧草升级最快,24小时刚好三轮,又为动物提供饲料。
从5级开始,就不差经验了,只差钱开地,早点多一块地就早点多一块地的经验和金钱。种植的作物只要刚好到开地的级别和金钱,开地就最快,后面都不差经验只差钱。
5级以前只种白萝卜,经验排行第一,牧草可能更好,因为时间充分利用。
5级以后只种花儿朵朵,金钱排行第47位
17级以后只种蘑菇,金钱排行第20位
到27级就只种杨梅,金钱排行第一位,开了红土地就只种猪笼草,直到可以种雪莲或灵芝。猪笼草金钱排第三,因为不会半夜成熟耽误时间,效率仅次于雪莲和灵芝,这是经过精确计算的。
最好搭配百香果一起种,统一收割,不过要39级才能种百香果。
时间也有讲究,严格按照计算的时间播种,才能再9-24时内成熟
萝卜要9-13点,还有23点种
牧草要在9-15点种
花儿朵朵要在9-20点种
蘑菇要9点或17点种
百香果、猪笼草、灵芝和雪莲,在15-17时种
虽然在两次种植之间,需要等上一段时间才能重新播种,但算上这些时间仍然是收益最高的。这段时间内随意种点东西刚好到下次播种时间就行了。
当然如果你有牧场,在开红土地以前,最好把资金都投入到牧场里,那里哪怕养鸡都比你种杨梅收益高。开红土地之后就农场赚钱多











